Ce répertoire en construction rassemble différents types de technologies mnésiques ayant émergé au XXIe siècle.
À propos du répertoire
Lexique
Nom | Catégorie technomnésique | Année | Entreprise | Pays | Public | Description | Image | hf:tax:catgorie_technique | hf:tax:type-tech |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Second Everyday | Application de création de film de vie, Journal vidéo (film-mémoire) | 2013 | Cesar Kuriyama | États-Unis | Public large | One Second Everyday est une application mobile qui offre la possibilité d’enregistrer quotidiennement une seconde de sa vie en vue de produire un film-mémoire. | application-de-creation-de-film-de-vie journal-video-memoire journal-intelligent | mobile | |
Amazon Photos | Album photo « intelligent » | 2014 | Amazon | États-Unis | Public large | Amazon Photos est une extension de Amazon. Elle facilite l’organisation, la sauvegarde de photos et de video en ligne. | album-photo-intelligent | mobile extension-de-navigateur | |
Apple Photos (Souvenirs) | Album photo « intelligent », Technologie de réminiscence automatisée | 2014 | Apple | États-Unis | Public large | Apple Photos est une extension des services de la compagnie Apple qui offre la possibilité d’organiser des photos et des videos et de créer des « souvenirs » sur les appareils électroniques. | album-photo-intelligent reminiscence-automatisee | mobile fonctionnalite-logicielle-software-feature | |
Babeyes | Caméra d'hyperdiarisation (lifelogging) | 2018 | Babeyes | France | Bébé, Jeunes parents | La technologie Babeyes s’apparente à une petite caméra HD à épingler sur les habits du bébé. Filmant en continu, Babeyes crée un fonds d’images du « point de vue » du bébé que les parents et l’enfant pourront visionner dans le futur. Les images peuvent être modifiées, classées et stockées par le biais d’une interface présentant un système de reconnaissance faciale. | camera | wearable | |
Capture Your Memory | Journal personnel | 2023 | Kavitha Thiyaghu | États-Unis | Personnes âgées, Personnes avec troubles de la mémoire, Public large | Capture Your Memory est une application pour iPhone qui permet de rédiger des souvenirs et de les compartimenter en fonction de souvenirs liés à des personnes, à des lieux, à des événements ou à d’autres éléments. Pour les conceptrices, le logiciel est avant tout destiné à des personnes ayant des pertes de mémoire. | journal-perso journal-intelligent | mobile | |
Compass | Outil d'hyperdiarisation, Transcripteur audio | 2024 | Field Labs | États-Unis | Professionnel.le.s, Public large | Compass se porte en collier et a pour fonction de transcrire la parole directement en texte. Associée à une application mobile, la technologie propose un résumé de ce qui a été dit (« La conversation parlait de… »), classe la parole en thèmes et suggère des rappels. Les usagers peuvent également poser des questions du type « Qu’ai-je fait cette semaine? » ou « À quel moment ai-je parlé de…? » à une intelligence artificielle qui proposera une réponse. | outil-dhyperdiarisation transcripteur-audio | wearable | |
Daily Snap | Journal vidéo (film-mémoire) | 2014 | HelloBaby, Inc. | États-Unis | Adolescent·e·s, Public large | Daily Snaps est une application qui sert à créer des films de vie à travers la prise de vidéo quotidienne. | journal-video-memoire journal-intelligent | mobile | |
Day One | Journal d'hyperdiarisation (lifelogging), Journal personnel « intelligent » | 2011 | Bloom Built, Inc. / Automatic Inc. | États-Unis | Public large | Day one est une application qui permet de tenir un journal personnel associé à de nombreuses données (météo, nombre de pas, types d’activité, etc.). | logiciel-dhyperdiarisation-lifelogging journal-intelligent | mobile | |
Daybook | Journal personnel « intelligent » | 2018 | Daybook Labs | États-Unis, Inde | Public large | Daybook est une application qui permet de tenir un journal numérique et de conserver des souvenirs. | journal-intelligent | mobile logiciel-pour-ordinateur plateforme-web | |
Daylee | Journal vidéo (film-mémoire) | 2017 | Bring The App s.r.o. | République tchèque | Public large | Daylee est une application qui offre la possibilité de créer des films de vie, des souvenirs à partir de textes, d’images, de photos et de vidéos de tous les jours. | journal-video-memoire journal-intelligent | mobile | |
Daylify | Journal personnel « intelligent » | 2021 | JH Apps | Corée du sud | Public large | Daylify est un journal personnel pour application mobile. Sa spécificité est de présenter les « souvenirs » enregistrés de façon statistique. | journal-intelligent | mobile | |
Daylio Journal | Journal personnel « intelligent » | 2017 | Relaxio s.r.o | Slovaquie | Public large | Daylio Journal est un journal d’activité et d’humeurs. Elle permet d’enregistrer les activités de ses utilisateurs par le biais d’entrées quotidiennes. | journal-intelligent | mobile | |
Diarium | Journal personnel « intelligent » | 2017 | Timo Partl | Allemagne | Public large | Diarium est un journal qui permet d’enregistrer des données personnelles et des données corporelles sur des appareils électroniques comme les téléphones et les ordinateurs. | journal-intelligent | mobile logiciel-pour-ordinateur | |
Eternime | Agent conversationnel posthume, Assistant mnésique « intelligent » | 2014-2020 | Marius Ursache | États-Unis, Roumanie | Public large | S’intégrant en partie dans l’« industrie de l’après-vie numérique » (digital afterlife industry) encore en émergence, le projet Eternime (2014-2020) proposait un service payant de création de « doubles » numériques des futurs défunts. | agent-conversationnel-posthume assistant-intelligent | mobile plateforme-web | |
Facebook Memories | Technologie de création automatisée de récits mémoriels, Technologie de réminiscence automatisée | 2018 | Facebook/Meta | États-Unis | Public large | Facebook Memories (Souvenirs) est une fonctionnalité du réseau socionumérique Facebook. Elle présente des « souvenirs » automatisés aux usager.e.s. | technologie-recits-memoriels reminiscence-automatisee | fonctionnalite-logicielle-software-feature | |
Friday | Journal d'hyperdiarisation (lifelogging), Journal personnel « intelligent » | 2011-2016 | Dexetra | Inde | Hyperdiaristes (lifeloggers), Public large | Friday est une application d’hyperdiarisation. Elle capture les traces et enregistre des données pour en faire des souvenirs que les utilisateurs peuvent revoir de manière chronologique. | logiciel-dhyperdiarisation-lifelogging journal-intelligent | mobile extension-de-navigateur | |
Google Assistant Memory | Assistant mnésique « intelligent » | 2021-2022 | Google/Alphabet | États-Unis | Public large | Memory est une fonctionnalité de Google Assistant en développement. | assistant-intelligent | fonctionnalite-logicielle-software-feature | |
Google Photos | Album photo « intelligent » | 2015 | Google/Alphabet | États-Unis | Public large | Google photos permet de créer des albums photo. L’application classe les images grâce à son intelligence artificielle (reconnaissance faciale, d’objets, de formats de documents, d’activités) avec l’aide des usager.e.s. Elle génère automatiquement des « souvenirs ». | album-photo-intelligent | mobile plateforme-web | |
Halfbrain | Assistant mnésique « intelligent » | 2023 | Resonant Ventures | États-Unis | Public large | « Capturez des conversations, créez des liens, rappelez-vous chaque détail ». Ainsi se présentent les services offerts par l’application Halfbrain, un assistant IA. Via sa médiation, il est possible de se rappeler les détails sur les personnes rencontrées. Halfbrain est un assistant orienté vers la productivité. Il gère les notes vocales et les transforme en fiches de contact organisées, tout en proposant des amorces de conversations adaptées aux futures rencontres. | assistant-intelligent | mobile | |
Haptic Journal | Journal personnel « intelligent » | 2020 | Alexey Sekachov | Russie | Hyperdiaristes (lifeloggers), Public large | Haptic est une application conçue pour suivre la vie de ses utilisateurs en enregistrant des données liées aux activités quotidiennes. | journal-intelligent | mobile | |
HereAfter | Agent conversationnel posthume, Assistant mnésique « intelligent » | 2019 | HereAfter AI | États-Unis | Personnes âgées, Public large | Co-fondée en 2015 par James Vlahos, l’entreprise californienne HereAfter AI propose un service de création d’agent conversationnel posthume. | agent-conversationnel-posthume assistant-intelligent | mobile | |
Honyecomb | Album photo « intelligent », Média socionumérique mnésique | 2020 | Keep Life Stories | États-Unis | Familles, Femmes, Jeunes parents, Public large | Honeycomb est à la fois un album photo et un réseau socionumérique de famille qui offre la possibilité de sauvegarder des photos et des vidéos ainsi que de les commenter. | album-photo-intelligent media-socionumerique-mnesique | mobile | |
Journal | Journal personnel « intelligent » | 2023 | Apple | États-Unis | Public large | Journal est une application permettant de se remémorer les instants du quotidien et les évènements marquants par le biais de photos, vidéos, enregistrement audio, détection de lieux, etc. Grâce à un apprentissage automatique puisant les données dans les albums photo du téléphone, l’application propose des suggestions personnalisées (par ex. « Visite en soirée au centre-ville ») en vue de développer les habitudes d’écriture des usagers. | journal-intelligent | mobile | |
Journal it | Journal d'hyperdiarisation (lifelogging), Journal personnel « intelligent » | 2020 | Doit Apps | Estonie | Hyperdiaristes (lifeloggers), Public large | Journal It est un journal intelligent qui offre la possibilité de suivre différents aspects du quotidien (activités, humeurs, habitudes, etc.) et présente différentes formes de visualisation des traces (statistiques générales, vues calendaires, etc.). | logiciel-dhyperdiarisation-lifelogging journal-intelligent | mobile | |
Journaly | Journal personnel « intelligent » | 2016-2021 | Emberify Innovations Private Limited | Inde | Public large | Journaly est un journal « intelligent » qui permet d’enregistrer automatiquement des lieux, des activités, des photos. | journal-intelligent | mobile logiciel-pour-ordinateur | |
Kennedy | Journal personnel « intelligent » | 2013 | Brendan Dawes | Royaume-Uni | Hyperdiaristes (lifeloggers), Public large | Kennedy rend possible la capture du moment présent en enregistrant des événements incluant l’endroit, la date, l’heure, la météo et même la musique écoutée à ce moment-là. | journal-intelligent | mobile | |
Life Memory | Journal d'enregistrement audio 24/7 | 2020 | June Lab | Corée du sud | Public large | Life Memory est une application axée sur la mémoire sonore. Une fois ouverte, l’application enregistre les sons ambiants et la voix 24 heures sur 24 sans interruption. Elle permet d’« écouter » des souvenirs. | journal-audio journal-intelligent | mobile | |
Life Moments | Journal personnel « intelligent » | 2020 | Datafox | Mexique | Public large | Life Moments est une application basée sur le concept de mémoire épisodique. Elle permet de visualiser des souvenirs avec des données entrées manuellement : lieu, image, personnes, date, émotion, etc. | journal-intelligent | mobile | |
Life's moments | Application de création de film de vie, Journal vidéo (film-mémoire) | 2018, En construction | N.D | Australie | Familles, Jeunes parents | Life’s moments est une application conçue pour capturer des moments de la vie quotidienne. Elle permet à ses utilisateurs/trices d’organiser leurs photos et vidéos et de les enregistrer. Life’s moments est également conçue pour sauvegarder des souvenirs de famille. | application-de-creation-de-film-de-vie journal-video-memoire journal-intelligent | mobile | |
LifeBox Lifelogging, LifeBoxApp | Journal d'enregistrement audio 24/7 | 2012-2018 | LifeBoxApp | Australie | Hyperdiaristes (lifeloggers) | LifeBox est une application d’enregistrement audio. Elle capture les données audio 24h/24. Les données sonores captées par l’application peuvent être partagées ou sauvegardées sur Dropbox, mais peuvent aussi être transcrites. | journal-audio journal-intelligent | mobile | |
Lifelog, Lifelog Personal Diary | Journal personnel « intelligent » | 2020 | Mobile People Labs | États-Unis | Public large | Lifelog est un journal personnel. Il associe chaque journée aux photographies qui ont été prises par le téléphone, et permet d’ajouter des notes écrites, des liens hypertextes et des données géographiques. Il permet ensuite de faire une recherche par mot-clé. | journal-intelligent | mobile | |
LifeLogger | Caméra d'hyperdiarisation (lifelogging) | 2015 | LifeLogger Technologies Corp. | États-Unis | Hyperdiaristes (lifeloggers), Personnes avec troubles de la mémoire | LifeLogger est une caméra d’hyperdiariation : elle permet une prise d’images audiovisuelles en vision subjective et de manière plus ou moins continue. | camera | wearable | |
Lifely | Journal personnel « intelligent » | 2020 | Sheep Apps LLC | Estonie, États-Unis | Public large | Lifely est un journal « intelligent » qui permet de visualiser sa vie sur une ligne de temps. L’application rend possible la création de plusieurs chronologies liées à des événements de la vie différentes et offre des visualisations statistiques. | journal-intelligent | mobile | |
Little Memory | Journal personnel « intelligent » | 2011 | Nerd Tower | États-Unis | Public large | The Little Memory est un journal intelligent qui permet de sauvegarder des souvenirs. L’application a la particularité d’analyser les mots employés et d’indiquer les sujets qui reviennent le plus dans les entrées du journal. | journal-intelligent | mobile | |
Logg | Journal personnel « intelligent », Média socionumérique mnésique | 2018 | Almondspring Ltd. | Turquie | Public large | Logg est décrit comme un « journal personnel social ». L’application permet à la fois de garder des souvenirs en ajoutant des notes écrites ou vocales, des photos et d’autres données mais aussi d’être connecté aux journaux de proches ou ami.e.s, ce qui en fait une sorte de média socionumérique mnésique. | journal-intelligent media-socionumerique-mnesique | mobile | |
Logger | Journal d'hyperdiarisation (lifelogging), Outil d'hyperdiarisation | 2020 | Applorium | Royaume-Uni | Hyperdiaristes (lifeloggers) | Logger est une sorte de journal permettant de répertorier manuellement les actions de la journée, heure par heure. | logiciel-dhyperdiarisation-lifelogging outil-dhyperdiarisation journal-intelligent | mobile | |
Loggerman | Outil d'hyperdiarisation | 2015 | Zaher Hinbarji, Rami Albatal et Cathal Gurrin | Irlande | Hyperdiaristes (lifeloggers) | Loggerman est un logiciel qui enregistre les activités des individus sur les ordinateurs (enregistrement de frappe, de mouvement de souris, captures d’écran, etc.). Il permet de générer des rapports quotidien de l’utilisation de l’ordinateur (logiciels les plus utilisés, mots les plus couramment frappés, etc.). | outil-dhyperdiarisation | logiciel-pour-ordinateur | |
Ma fabrique des souvenirs | 2023 | Les Souvenirs Partages Inc. | Canada | Familles, Personnes âgées | Ma fabrique de souvenirs est une plateforme d’enregistrement vidéo payante conçue pour capturer les histoires de vie des grands-parents, organisée en 11 chapitres thématiques allant de l’enfance à aujourd’hui. Chaque chapitre propose des questions et des tutoriels pour guider les témoignages, permettant ainsi aux grands-parents, accompagnés d’un proche au besoin, de transmettre leur parcours à leurs descendants. Cette application favorise la transmission de souvenirs précieux et renforce le lien intergénérationnel. Elle peut également être utilisée pour préserver l’histoire d’une entreprise familiale en vidéo. | ||||
Memfy | Journal personnel « intelligent », Média socionumérique mnésique | Vara One Limitee | Royaume-Uni | Public large | Memfy est une application conçue pour enregistrer des souvenirs écrits accompagnés de photographies, de vidéo ou de liens hypertextes et de les partager avec des proches sur l’application ou par courriel (tag par courriel). | journal-intelligent media-socionumerique-mnesique | mobile plateforme-web | ||
Memoro | Assistant mnésique « intelligent » | 2024, En construction | MIT Media Lab | États-Unis | Personnes âgées, Personnes avec troubles de la mémoire | Memoro est un assistant personnel de mémoire audio portable. S’appuyant sur une infrastructure dotée d’une intelligence artificielle, Memoro capture et encode automatiquement les interactions auditives réelles de l’utilisateur et les convertit en « souvenirs numériques ». Cette assistance propose de fournir à l’utilisateur une aide à la mémorisation adaptée à la vie quotidienne et aux conversations en déduisant les besoins de mémoire an fonction du contexte, et des recherches, tout en proposant des suggestions minimales. | assistant-intelligent | wearable | |
Memxi | Assistant mnésique « intelligent » | 2023 | Memxi | États-Unis | Public large | « AI Powered, Smart Memories Vault » | assistant-intelligent | extension-de-navigateur | |
Momento | Journal personnel « intelligent » | 2009 | d3i SaRi | Royaume-Uni | Public large | Momento est un journal personnel « intelligent » qui permet de créer des entrées accompagnées d’un grand nombre de données et de métadonnées (photos, notes écrites, lieux, personnes, activités sur les réseaux socionumériques, etc.). | journal-intelligent | mobile | |
MyLifeBits | Journal d'hyperdiarisation (lifelogging) | 2001 | Microsoft | États-Unis | Hyperdiaristes (lifeloggers), Personnes avec troubles de la mémoire | Le logiciel MyLifeBits permettrait d’enregistrer une réplique des sens de la vue et de l’ouïe grâce à des dispositifs de captation posés sur le corps et ce afin de pouvoir écouter et voir en images nos « souvenirs » numérisés. Associées à divers outils de collecte de données (textuelles, vidéos, etc.) et de dispositifs de quantification de soi (quantified self), les éléments archivées offriraient aussi la possibilité de procéder à des recoupements informationnels. | logiciel-dhyperdiarisation-lifelogging journal-intelligent | logiciel-pour-ordinateur | |
Mylio | Album photo « intelligent » | 2013 | Mylio LLC | États-Unis | Public large | Mylio est un gestionnaire d’images qui garde les photos et les videos. L’application permet de gérer, d’éditer, de synchroniser les images et de les partager avec les proches. Le logiciel permet de classer les images par dates, géolocalisation, reconnaissance faciale, étiquettes, notamment, et permet d’effectuer des recherches par la suite. | album-photo-intelligent | mobile logiciel-pour-ordinateur | |
Narrative Clip | Caméra d'hyperdiarisation (lifelogging) | 2012 | Third Dot AB | Suède | Hyperdiaristes (lifeloggers), Public large | Narrative Clip est une caméra d’hyperdiarisation. Au départ, elle était nommée « Memoto », mot-valise des termes mémoire et automatique. | camera | wearable | |
Personal AI | Assistant mnésique « intelligent » | 2021 | Human AI labs, Inc. | États-Unis | Femmes, Public large | Dans sa version bêta, Personal AI permet aux usager·e·s de créer un « assistant mnésique personnel ». Il s’agit d’enregistrer des données (paroles, écrits, etc.) en lien avec des souvenirs, en fonction d’une date précise, et de laisser le dispositif indexer automatiquement chacune des entrées (la technologie accole des mots-clés à chacun des souvenirs). Après avoir fourni un certain nombre d’informations de différents types, l’usager·e peut faire une recherche écrite en langage dit naturel (en anglais) avec une fonctionnalité nommée « Predict ». | assistant-intelligent | extension-de-navigateur logiciel-pour-ordinateur | |
Rewind | Assistant mnésique « intelligent » | 2023 | Rewind AI Inc. | États-Unis | Professionnel.le.s, Public large | « Your AI assistant that has all the context. Rewind is a personalized AI powered by everything you’ve seen, said, or heard. Your colleagues will wonder how you do it all. » | assistant-intelligent | mobile logiciel-pour-ordinateur | |
SenseCam | Caméra d'hyperdiarisation (lifelogging) | 2003 | Microsoft | États-Unis | Hyperdiaristes (lifeloggers), Personnes avec troubles de la mémoire | Caméra vidéo à porter autour du cou, SenseCam est développé depuis 2003 d’après l’idée des systèmes de boîtes noires utilisés dans les transports : selon le développeur du projet, Lyndsay Williams, « SenseCam has been designed to act like a black box for the human body ». | camera | wearable | |
Storyo | Application de création de film de vie, Technologie de création automatisée de récits mémoriels | 2014 | Storymatik Software | Portugal | Public large | Storyo est une application qui génère des récits minimaux à partir des images enregistrées dans le téléphone et des métadonnées collectées (date, heure, lieu, météo, données de Facebook, etc.). Les « souvenirs » créés, seul.e ou à plusieurs personnes, prennent la forme de diaporamas. | application-de-creation-de-film-de-vie technologie-recits-memoriels | mobile | |
Timehop | Technologie de réminiscence automatisée | 2011 | Timehop Inc. | États-Unis | Public large | Cette application mobile a pour principale fonctionnalité de suggérer quotidiennement des « souvenirs » aux usager.e.s. Le logiciel puise dans la base de données photos du téléphone et rassemble certaines informations collectées sur les réseaux socionumériques (comme Instagram, Facebook, Twitter, Swarm, Google Photo, ICloud Photo, DropBox, etc.). | reminiscence-automatisee | mobile |
